
Unsere Preise
Hauptsaison vom 22. Juni - 17. September
Stellplatz mit Wasser- & Abwasseranschluss | 17,00 € / Tag |
Stellplatz inkl. Kfz-Stellplatz | 14,00 € / Tag |
Zeltplatz ohne Kfz-Stellplatz | 10,00 € - 12,00 € / Tag |
PKW | 4,00 € / Tag |
Motorrad | 3,50 € / Tag |
Erwachsene und Jugendliche | 7,50 € / Tag |
Kinder (unter 14 Jahre) | 4,00 € / Tag |
Hund | 3,00 € / Tag |
Tagesbesuch | 1,50 € / Tag |
Strompauschale | 4,00 € / Tag |
Wertmarke für Wasch- und Trockenautomaten | 1,00 € |
WLAN | 1,00 € / Tag |
Ferienwohnung für 2 Personen | 70,00 € / Tag |
Ferienwohnung für 4 Personen | 90,00 € / Tag |
Endreinigung | 35,00 € |
Kurzbucherzuschlag (>3 Übernachtungen) | 15,00 € |
Vor- und Nachsaison vom 26. März -21. Juni und vom 18. September - 20. Oktober
Ab 7 Tagen Aufenthalt geben wir 10% Rabatt auf die Personensätze.Stellplatz mit Wasser- & Abwasseranschluss | 15,00 € / Tag |
Stellplatz inkl. Kfz-Stellplatz | 12,00 € / Tag |
Zeltplatz ohne KfZ-Stellplatz | 9,00 € - 11,00 € / Tag |
PKW | 4,00 € / Tag |
Motorrad | 3,50 € / Tag |
Erwachsene und Jugendliche | 6,50 € / Tag |
Kinder (unter 14 Jahre) | 3,50 € / Tag |
Hund | 3,00 € / Tag |
Tagesbesuch | 1,50 € / Tag |
Strompauschale | 4,00 € / Tag |
Wertmarke für Wasch- und Trockenautomaten | 1,00 € |
WLAN | 1,00 € / Tag |
Ferienwohnung für 2 Personen | 60,00 € / Tag |
Ferienwohnung für 4 Personen (bei Belegung mit 2 Personen) | 70,00 € / Tag |
Endreinigung | 35,00 € |
Für jede weitere Person | 6,00 € |
Für jedes weitere Kind (unter 14 Jahre) | 3,00 € |
Anreise ab 15:00 Uhr. Abreise bis 11:30 Uhr.
Die Kurtaxe wird separat von Tourismus Center berechnet.